Sąlygos
Abi profilio užkarpos turi būti įtvirtintos gipso plokštėmis. Kiekviena atrama turi būti sustiprinta galuose profiliu ÄA. Lentelėje nurodytos dimensijos apytiksliai sumažėja 50%, jei įtvirtinta tik viena užkarpa. Jei išorinės fasado dangos svoris yra didesnis nei 50 kg/m2, galioja 2 saugumo klasė. Esant kitai saugumo klasei qd rodiklį dauginti iš:
|
2 |
0.91 |
|
3 |
0.83 |
Atskaitos taškas lentelėje yra q = 1,5 c qk kN/m2
qk - charakteristinis greičio slėgis kN/m2.
c - atstumas tarp skersinių centrų metrais. Pirmam nuo lango skersiniui c=pusė angos pločio + 0,3 m.
| Dimensijos qd kN/m pirmai saugumo klasei | ||||||||||||||||
|
Tarp- |
RY100 | RY120 | RY145/RY150 | RY195/RY200 | ||||||||||||
| 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| 1.0 | 1.93 | 2.99 | 3.63 | 4.57 | 2.41 | 3.73 | 4.53 | 5.70 | 3.18 | 4.93 | 5.99 | 7.52 | 4.45 | 6.89 | 8.37 | 10.53 |
| 1.5 | 1.23 | 1.91 | 2.32 | 2.91 | 1.50 | 2.33 | 2.83 | 3.56 | 2.07 | 3.21 | 3.90 | 4.91 | 2.81 | 4.36 | 5.30 | 6.66 |
| 2.0 | 0.90 | 1.40 | 1.70 | 2.14 | 1.09 | 1.69 | 2.06 | 2.59 | 1.54 | 2.38 | 2.90 | 3.64 | 2.06 | 3.19 | 3.88 | 4.87 |
| 2.5 | 0.71 | 1.11 | 1.34 | 1.69 | 0.86 | 1.33 | 1.62 | 2.03 | 1.22 | 1.89 | 2.30 | 2.89 | 1.62 | 2.52 | 3.06 | 3.84 |
| 3.0 | ||||||||||||||||
| 0.59 | 0.91 | 1.11 | 1.40 | 0.71 | 1.10 | 1.33 | 1.67 | 0.92 | 1.57 | 1.91 | 2.40 | 1.28 | 2.08 | 2.52 | 3.17 | |
| 3.5 | 0.47 | 0.78 | 0.95 | 1.19 | 0.58 | 0.93 | 1.13 | 1.42 | 0.68 | 1.34 | 1.63 | 2.05 | 0.95 | 1.77 | 2.15 | 2.70 |
| 4.0 | 0.68 | 0.82 | 1.04 | 0.45 | 0.81 | 0.98 | 1.24 | 0.52 | 1.13 | 1.42 | 1.79 | 0.73 | 1.54 | 1.87 | 2.35 | |
| 4.5 | 0.60 | 0.73 | 0.92 | 0.72 | 0.87 | 1.09 | 0.83 | 1.19 | 1.51 | 0.58 | 1.26 | 1.65 | 2.08 | |||
| 5.0 | 0.50 | 0.65 | 0.78 | 0.62 | 0.78 | 0.98 | 0.72 | 0.96 | 1.22 | 0.47 | 1.03 | 1.38 | 1.79 | |||
| 5.5 | 0.54 | 0.65 | 0.51 | 0.67 | 0.84 | 0.60 | 0.80 | 1.01 | 0.85 | 1.14 | 1.48 | |||||
| 6.0 | 0.45 | 0.55 | 0.57 | 0.71 | 0.50 | 0.67 | 0.85 | 0.71 | 0.96 | 1.24 | ||||||
| 6.5 | ||||||||||||||||
| 0.47 | 0.48 | 0.60 | 0.57 | 0.72 | 0.61 | 0.82 | 1.06 | |||||||||
| 7.0 | 0.52 | 0.49 | 0.62 | 0.52 | 0.71 | 0.91 | ||||||||||
| 7.5 | 0.54 | 0.62 | 0.80 | |||||||||||||
| 8.0 | 0.48 | 0.54 | 0.70 | |||||||||||||
| Išlinkimo apskaičiavimas | ||||||||||||||||
| a = | 0.517 | 0.345 | 0.282 | 0.230 | 0.364 | 0.230 | 0.188 | 0.151 | 0.194 | 0.127 | 0.105 | 0.082 | 0.100 | 0.061 | 0.053 | 0.041 |
y = a q L4, kur
y = maksimalus išlinkimas mm,
q = 0,29 cqk kN/m = apkrovimas,
L = išlinkimas metrais,
a randama lentelėje.
Desta Profil © 2011, Visos teisės saugomos
Sprendimas: mfabrika